
Preduzeće je za sezonu 2023/2024 sa Općinom Novi Travnik potpisalo ugovor o zimskom održavanju lokalnih putova.
Dionice su podijeljene na prvi i drugi prioritet. Prvi prioritet zimskog čišćenja i održavanja obuhvata svakodnevno održavanje, a to predstavljaju relacije na kojima su uspostavljene autobusne linije i linije za prijevoz učenika. Drugi prioritet čine relacije koje se čiste i održavaju po nalogu Nadzornog organa.
Jedan dio putova će održavati podizvođači s kojima je preduzeće sklopilo ugovor.
U nastavku možete vidjeti koje dionice, zajedno sa podizvođačima održava J.P. “Vilenica-Vodovod” d.o.o. Novi Travnik, kao i kontakt telefone osoba zaduženih za navedene dionice:
Prvi prioritet
| Dionica | Kilometri |
| Spoj regionalni put 439- Zubići | 2,700 km |
| Varogasni dom-Pečuj-Donji pečuj-Petačići | 9,300 km |
| Trenica lager krak lijevi | 1,200 km |
| Ukupna kilometraža za prvi prioritet | 13,200 km. |
Drugi prioritet
| Dionica | Kilometri |
| Pečuj-Zubići | 1,600 km |
| Put prema Ikićima | 0,390 km |
| R499-pilana Trenica | 0,130 km |
| Trenica-stara pruga | 0,750 km |
| Petačići-Stovrazi | 0,400 km |
| Ukupna kilometraža za drugi prioritet | 3,270 km. |
Prvi prioritet
| Dionica | Kilometri |
| Trenica – Čakići – Stanica krak lijevi – Hercezi | 5,800 Km |
| Trenica – Duboko | 3,000 Km |
| Bistro – R439 | 5,000 Km |
| Spoj regionalni put R439 – Stara Opara | 1,200 Km |
| Opara – Orašac | 2,200 Km |
| Ukupna kilometraža za prvi prioritet | 17,200 Km. |
Drugi prioritet
| Dionica | Kilometri |
| Trenica – Bugojčići | 1,500 Km |
| Trenica – Potočani – Rodići – Donjići – Breze – Mandžuke – Ćorića kuće | 2,900 Km |
| Spoj regionalni put R439 – Reput | 0,600 Km |
| Zagrlje – Pričani – Puhovac | 2,200 Km |
| R439 – Lisac | 0,500 Km |
| Spoj regionalni put R439 – Monjići | 1,900 Km |
| Stara Opara – Božići | 3,500 Km |
| R439 – Zvečaje | 0,800 Km |
| Stara Opara – mejtef | 0,200 Km |
| R439 – Trenica Gaj | 0,700 Km |
| R439 – Kobaši | 0,600 Km |
| Opara – Zapoda – Bistro | 1,800 Km |
| Ukupna kilometraža za drugi prioritet | 17,200Km. |
Prvi prioritet
| Dionica | Kilometri |
| M16.4 – Šenkovići – put kroz selo | 6,200 km |
| Čorbegov Han – Kopila – Papra – Sinokos – Ramulji – Kalbići | 5,700 km |
| M16.4- Margetići – Vejzovići – Zejnepići – Pobrđani | 5,300 km |
| M16.4 – Srednja kapija – Margetići | 1,700 km |
| Ukupna kilometraža za prvi prioritet | 18,900 km. |
Drugi prioritet
| Dionica | Kilometri |
| M16.4- Ramljaci | 0,700 km |
| Šenkovići – Torine | 1,200 km |
| Kalbići – Mezarje | 0,200 km |
| Pobrđani – Hadžići | 1,400 km |
| Pobrđani – prema groblju | 0,600 km |
| Ukupna kilometraža za drugi prioritet | 4,100 km. |
Prvi prioritet
| Dionica | Kilometri |
| Medenik – Čumurane | 1,900 Km |
| Medenik – Seona | 3,800 Km |
| Ukupna kilometraža za prvi prioritet | 5,700 Km. |
Drugi prioritet
| Dionica | Kilometri |
| Čumurane – Has (džamija) krak za selo | 2,200 Km |
| Čumurane – Rat – Rizvići | 1,350 Km |
| Prilazni put ambulanti (MZ Rostovo) | 0,150 Km |
| Spoj regionalni put R-438- Ivoši | 2,000 Km |
| Medenik – Ledinci | 0,500 Km |
| Rat – od crkve prema naselju Vranješi | 0,350 Km |
| Čumurane – Jezero | 0,500 Km |
| R 439 – Bare | 0,600 Km |
| Ukupna kilometraža za drugi prioritet | 7,650 Km. |
Prvi prioritet
| Dionica | Kilometri |
| M 16.4. Duhovo – Pećine – Ruda – Novkovići | 5,600 Km |
| M 16. 4 Škola Vodovod – M 16. 4 | 0,700 Km |
| Ukupna kilometraža za prvi prioritet | 6,300 Km. |
Drugi prioritet
| Dionica | Kilometri |
| M 16.4 – Krnjić Potok – Bukvići – M 16.4 | 1,200 |
| M 16.4 – Vodovod – Muholjići – Mrakići | 1,500 |
| M 16.4 – D. Kovačići – M 16.4 G. Kovačići | 1,300 |
| M 16.4 – Duhovo – Pećine – Ruda – Zvonik – Nokovići | 0,400 |
| Ruda – kuća Šošić Drage | 0,500 |
| Pećine – Crkva – brdo | 0,700 |
| Duhovo – Tomića kuće | 1,950 |
| Ukupna kilometraža za drugi prioritet | 7,550 Km. |