Zimsko održavanje na području Općine Novi Travnik uz našu operativu vršit će i tri privatna preduzeća sa kojima je potpisan ugovor o zimskom održavanju.
Javno preduzeće “Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik potpisalo je ugovor o zimskom održavanju lokalnih puteva na području Općine Novi Travnik u periodu od 15.11.2021. do 15.03.2022. godine. Ugovori su potpisani sa kompanijama “BRAĆA-BUS“ d.o.o, “Cuttec“ d.o.o. i “Medenik“ d.o.o.
Kako je precizirano ugovornim odnosnom, najveći dio dionica od ukupnih 97,89 kilometara održavat će podizvođači. Održavanje putnih pravaca vršit će se prema prioritetima koji su klasificirani u prvi i drugi prioritet. Prvi prioritet obuhvata svakodnevno održavanje relacija na kojima su uspostavljene autobuske linije i linije za prijevoz đaka, dok drugi prioritet čine relacije koje se čiste i održavaju po nalogu nadzornog organa.
S ciljem što bolje informiranosti građana u kontekstu zimskog održavanja, ispod navodimo dionice i podizvođače koji će raditi na zimskom održavanju.
Preduzeće “BRAĆA BUS” d.o.o. Novi Travnik održavat će sljedeće dionice:
Prvi prioritet
| R/B | Dionica | Kilometri |
| 1. | M16.4 – Šenkovići – put kroz selo | 6,200 km |
| 2. | Čorbegov Han – Kopila – Papra – Sinokos – Ramulji – Kalbići | 5,300 km |
| 3. | M16.4- Margetići – Vejzovići – Zejnepići – Pobrđani | 5,300 km |
| 4. | M16.4- Duhovo – Pećine – Ruda- Nokovići | 5,600 km |
| 5. | M16.4 – Srednja kapija – Margetići | 1,700 km |
| 6. | M16.4 – Škola Vodovod – M16.4 | 0,700 km |
Drugi prioritet
| R/B | Dionica | Kilometri |
| 1. | M16.4 – Krnjić Potok – Bukvići – M16.4 | 1,200 km |
| 2. | M16.4- Ramljaci | 0,700 km |
| 3. | Šenkovići – Torine | 1,200 km |
| 4. | M16.4 – Vodovod – Muholjići – Mrakići | 1,500 km |
| 5. | Pobrđani – Hadžići | 1,400 km |
| 6. | M16.4 – Donji Kovačići – kuća Bože Gavrića – Gornji Kovačići – kuća Stipe Gavrić | 1,300 km |
| 7. | M16.4 – Dahovo – Pećine – Ruda- Zvonik -Nokovići | 0,400 km |
| 8. | Ruda – kuća Šošić Drage | 0,500 km |
| 9. | Pećine – Crkva – brdo | 0,700 km |
| 10. | Duhovo – Tomića kuće | 1,950 km |
| 11. | Kalbići – Mezarje | 0,200 km |
Preduzeće “CUTTEC” d.o.o. Novi Travnik održavat će sljedeće dionice:
Prvi prioritet
| R/B | Dionica | Kilometri |
| 1. | Trenica – Čakići – Stanica krak lijevi – Hercezi | 5,800 km |
| 2. | Trenica – Duboko | 3,000 km |
| 3. | Bistro – R439 | 5,000 km |
| 4. | Spoj regionalni put R439 – Stara Opara – Božići | 4,700 km |
| 5. | Opara – Orašac, Opara – Zapoda – Bistro | 4,000 km |
| 6. | Trenica Lager – krak lijevo | 0,800 km |
Drugi prioritet
| R/B | Dionica | Kilometri |
| 1. | Trenica – Bugojčići | 1,500 km |
| 2. | Trenica – Potočani – Rodići – Donjići – Breze | 2,000 km |
| 3. | Spoj regionalni put R439 – Turalići | 2,000 km |
| 4. | Spoj regionalni put R439 – Reput | 0,600 km |
| 5. | Zagrlje – Pričani | 1,800 km |
| 6. | R439 – Lisac | 0,500 km |
| 7. | Spoj regionalni put R439 – Monjići | 1,900 km |
| 8. | Orašac – Stara pruga – Zapoda | 0,900 km |
| 9. | Zapoda – Džamija | 0,200 km |
| 10. | R439-Bare | 0,600 km |
Preduzeće “MEDENIK” d.o.o. Novi Travnik održavat će sljedeće dionice:
Prvi prioritet
| R/B | Dionica | Kilometri |
| 1. | Medenik – Čumurane | 1,900 km |
| 2. | Medenik – Seona | 3,800 km |
Drugi prioritet
| R/B | Dionica | Kilometri |
| 1. | Čumurane – Has (džamija) krak za selo | 2,200 km |
| 2. | Čumurane – Rat – Rizvići | 1,350 km |
| 3. | Prilazni put ambulanti (MZ Rostovo) | 0,150 km |
| 4. | Spoj regionalni put R-438- Ivoši | 2,000 km |
| 5. | Medenik – Ledinci | 0,500 km |
| 6. | Rat – od crkve prema naselju Vranješi | 0,350 km |
| 7. | Čumurane – Jezero | 0,500 km |
Operativa preduzeća “VILENICA-VODOVOD” d.o.o. Novi Travnik održavat će sljedeće dionice:
Prvi prioritet
| R/B | Dionica | Kilometri |
| 1. | Spoj regionalni put-439-Zubići | 2,700 km |
| 2. | Vatrogasni dom-Pečuj-Donji Pečuj-Petačići | 9,300 km |
Drugi prioritet
| R/B | Dionica | Kilometri |
| 1. | Pečuj-Zubići | 1,600 km |
| 2. | Put prema Ikićima | 0,390 km |

